409 | | Fußverkehr | | | | 0 | 0 | 18.11.2024 | |
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /var/www/html/liste.php on line 145
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /var/www/html/liste.php on line 145
Karte |
408 | | Fußverkehr | | | | 0 | 0 | 19.05.2024 | |
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /var/www/html/liste.php on line 145
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /var/www/html/liste.php on line 145
Karte |
407 | | Fußverkehr | | | | 0 | 0 | 30.04.2024 | |
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /var/www/html/liste.php on line 145
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /var/www/html/liste.php on line 145
Karte |
406 | | Fußverkehr | | | | 0 | 0 | 20.03.2024 | |
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /var/www/html/liste.php on line 145
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /var/www/html/liste.php on line 145
Karte |
405 | | Fußverkehr | | | | 0 | 0 | 20.03.2024 | |
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /var/www/html/liste.php on line 145
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /var/www/html/liste.php on line 145
Karte |
402 | Hi kg ck | Radverkehr | Verkehrsinseln | | | 0 | 0 | 31.07.2020 | | Karte |
401 | கி | Radverkehr | Einseitiger Geh und Radweg macht gerade bei Bauarbeiten große Probleme | | | 1 | 0 | 31.07.2020 | | Karte |
400 | keli | Radverkehr | Physische Abtrennung zwischen Radweg und Hauptstraße wäre cool | | | 1 | 0 | 31.07.2020 | | Karte |
399 | Hg | Radverkehr | Werlerstrasse auf 4 Spuren erweitern, gernerve täglich Stau ohne Ende | | | 0 | 0 | 31.07.2020 | | Karte |
398 | Hg | Fußverkehr | Der Gewerbepark schwimmt im Müll, mehr Tonnen und Das Ordnungsamt können mal mehr Runden drehen | | | 0 | 0 | 31.07.2020 | | Karte |
397 | Peter Merus | Radverkehr | Sehr beliebte Straße für Abkürzungen und Rasereien, Radfahrer werden mit hoher Geschwindigkeit und ohne Abstände überholt. Die straße ist sehr unübersichtlich und daher bei schnellen Autos eine Gefahr für alle Leute die dort unterwegs sind, egal ob Kinder oder Erwachsene. Da wird jedoch nie kontrolliert. Schauen Sie sich das mal an einem Wochenende an | | Ungenügender Sicherheitsabstand | 0 | 0 | 31.07.2020 | | Karte |
396 | Jojo | Radverkehr | Leihräder innerhalb der nächsten Wochen noch in diesem Sommer 2020 fertigstellen | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 30.07.2020 | | Karte |
395 | KaiUwe | Radverkehr | Sehr enger Radweg | | Ungenügende Wegbreite/Engstellen | 6 | 0 | 30.07.2020 | | Karte |
394 | KaiUwe | Radverkehr | Anordnung Radweg fehlt | | Mangelhafte Radwegmarkierung/ kennzeichnung | 1 | 0 | 30.07.2020 | | Karte |
393 | KaiUwe | Radverkehr | Fahhradfurt nicht gekennzeinet... | | Mangelhafte Radwegmarkierung/ kennzeichnung | 1 | 0 | 30.07.2020 | | Karte |
392 | Aylin | Radverkehr | Leihräder für die Nutzung im Pilsholz, zur Erreichbarkeit in die Stadt und nach Berge | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 29.07.2020 | | Karte |
391 | kusu | Radverkehr | Leihräder für die Fahrt im Lippepark | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 29.07.2020 | | Karte |
390 | Katrin R | Radverkehr | Leihräder in Dolberg mit Anbindung an weitere Stationen IN Werries / Maxipark. Dies ermöglicht etwas freiheit wenn man auf dem Dorf wohnt und keine andere Möglichkeiten hat. Da Hamm direkt an Dolberg grenzt ist das einbeziehen unseres Stadtteils wünschenswert | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 28.07.2020 | | Karte |
389 | Gundel | Radverkehr | Abends kommt man etwas schlecht weg, wenn das Auto mal in der Reparatur ist, wird es schwierig. Und nicht jeder junge Mensch besitzt ein Rad. Hier lohnt es sich mehr auf den Individualverkehr zu setzen als Busse einzusetzen, die meist zu randzeiten leer sind. Zudem kann man Leihräder rund um die Uhr nutzen | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 28.07.2020 | | Karte |
388 | 007 | Fußverkehr | Seit kurzem eine Bettelampel für Fußgänger geworden, wieso sind alle neuten Ampeln so eingerichtet dass diese nicht automatisch mit dem Verkehr auf grün umschalten? | | | 2 | 0 | 28.07.2020 | | Karte |
387 | 007 | Bus und Bahn | Kleine Buden auf den Bahngleisen, sodass man da auch was mit nehmen kann. Hamm ist ein bekannter umsteigebahnhof und meist hat man wenige Minuten und da wären kleine Buden mit Bratwurst, Pommes, Brötchen unf Getränke sehr wichtig. | | | 0 | 0 | 28.07.2020 | | Karte |
386 | 007 | Fußverkehr | Neue Ampel ist eine Bettelampel für Fußgänger geworden | | | 1 | 0 | 28.07.2020 | | Karte |
385 | juhd | Bus und Bahn | Regelmäßigere Bedienung der Buslinie 27, besser wäre auch eine Anbindung an den Tierpark | | | 0 | 0 | 27.07.2020 | | Karte |
384 | Kokos | Bus und Bahn | Anbindung des Bahnhofs Nordbögge mit der Linie 3. Diese würde nur 5 Minuten länger fahren auch mit dem Schlenker über das Freibad. Der Bus könnte ruhige über die Hammer strasse auf den nördlichen Parkplatz führen, dort ist auch ein Abbiegen auf die Nebenstr möglich sodass der Bus wieder Richtung Hamm kommt | | | 0 | 0 | 26.07.2020 | | Karte |
383 | Jame | Radverkehr | Leihräder für innerstädtischen Verkehr in Pelkum und Umgebung | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 26.07.2020 | | Karte |
382 | Jame | Radverkehr | Leihräder, man hat viele gute Radwege bei uns in Pelkum und Wiescherhöfen | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 26.07.2020 | | Karte |
381 | Jame | Radverkehr | Autos kommend aus Bönen/Autobahn fahren mit sehr hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein und beachten oftmals nicht die Zebrastreifen. Besonders wenn alle Richtung Pelkum abbiegen und dort nicht bremsen, da muss ein Hürde vor den Kreisverkehr. Hier fahren Familien mit Kindern über den Weg Richtung Freibad und Umgebung | | Probleme beim Abbiegen | 0 | 0 | 26.07.2020 | | Karte |
380 | Kris | Radverkehr | Kein richtiger Radweg vorhanden zwischen Pelkum und Kamen, bessere Hinweisschilder für die Autofahrer anbringen damit wir nicht übersehen werden | | | 0 | 0 | 26.07.2020 | | Karte |
379 | Jörg | Fußverkehr | Eine Ausfahrt würde uns hier Menschen bringen die auch mal etwas in Dinker oder Welver essen und zudem hat man eine direkte Verbindung zur Autobahn und muss nicht erst nach Uentrop | | | 0 | 0 | 23.07.2020 | | Karte |
378 | Jacki | Radverkehr | Leihräder auf der Marathonstrecke, von ihier aus kann man gut auf den Weg starten | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 23.07.2020 | | Karte |
377 | Mike | Fußverkehr | Mehr Mülleimer auf der Schillerstraße zwischen Seidenstraße und Grünstraße | | Ungenügende Wegbreite/Engstellen | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
376 | Kussu | Radverkehr | Strassendecke extrem kaputt und ausweichen an der Kurve ist sehr gefährlich da bitte Abhilfe schaffen | | | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
375 | Kussu | Radverkehr | Leihräder Stationen am Mcfit | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
374 | Jessi | Radverkehr | Mehr Fahrradständer an der City Galerie (Bei kik) da ist noch Platz | | | 1 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
373 | Jessi | Radverkehr | Hier halten sich die Menschen einfach nicht an die Wege, jeder rennt Kreuz und quer entlang und achtet auf nicht, mit Sperrungen oder sowas könnte das besser sein für die Radfahrer an der Ecke von berlet | | Fehlender taktiler Sicherheitstrennstreifen | 1 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
372 | Jessi | Radverkehr | Im Sommer sind alle gerne Eis essen bei de bona und da fehlt es einfach an Fahrradständern | | Fehlender Abstellbereich | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
371 | Manuell | Fußverkehr | Umbauen der ewig leer stehenden Läden zu Wohnungen! In Hamm ist es immer schwieriger etwas zu finden was auch Stadtnah und bezahlbar ist. Hier könnte man ordentlich was erschaffen, da die Fgz sowieso ausstirbt in dem Bereich zwischen Westentor und Extrablatt | | | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
370 | Manuell | Radverkehr | Auf bestimmten Hauptwegen könnte etwas Licht aufgestellt werden, das radlicht alleine reicht da nicht immer aus, weil es sehr dicht und dunkel ist | | Hindernisse auf Radwegen | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
369 | Sebastian | Fußverkehr | Unsicherster Ort mitten in der Innenstadt
Wieso wird das nicht für die Bevölkerung umgestaltet und sicher gemacht? Schade dass man nichts daraus macht | | | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
368 | Abend | Fußverkehr | Bettler am Edeka, Kino und Sparkasse, quasi rund um die Kirche. Das ist noch einer der attraktiven Plätze hier, dies wird nun von solchen Menschen belagert und man wird nur angesprochen ob man nicht mal 2€ hätte. Kann man nicht mal entspannt in der Stadt verweilen | | | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
367 | Abend | Fußverkehr | Bettler sind sehr nervig am Hbf, da bitte mal etwas mehr durchgreifen und Platz verweisen. Abends ist das sehr schlimm | | | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
366 | Hatice | Bus und Bahn | Verlängerung der Sbahnen Von unna und Dortmund (s4 und s5). Diese sorgen für einen engeren Takt und eine bessere Anbindung an die stadtteile in Hamm. Diese brauchen nur noch einen Bahnhof | | | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
365 | Loui | Radverkehr | Mehr Räder am Rathaus zur Verfügung stellen | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 22.07.2020 | | Karte |
364 | Rad4All | Radverkehr | Flächendeckendes Leihrad Angebot, eventuell auch mit E-Bikes. Hier könnte man auch mit der Radstation zusammenarbeiten und ein System für die Stadt aufbauen | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 21.07.2020 | | Karte |
363 | Sachin | Radverkehr | Leihräderstationen errichten | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 21.07.2020 | | Karte |
362 | Markus | Bus und Bahn | Hier könnte man einen Kreisverkehr anlegen, ähnlich wie der am real Markt, damit sich der Verkehr nicht in Richtung Heessen/ Richtung Netto staut | | | 0 | 0 | 21.07.2020 | | Karte |
361 | Markus | Radverkehr | Zwischen Kaufland Ahlen und Rewe Heessen einen sicheren, gut beleuchteten breiten Radweg anlegen, da man nicht über die Hauptstraße fahren kann. Die anderen Strecken sind eine enormer Umweg. | | Fehlende Radwege | 0 | 0 | 21.07.2020 | | Karte |
360 | Susanne | Radverkehr | Leihräder | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 21.07.2020 | | Karte |
359 | Janine | Radverkehr | Leihräder für die Erreichbarkeit des Kulturreviers Radbod, dieser wird in Zukunft noch wichtiger als Treffpunkt werden | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 21.07.2020 | | Karte |
358 | Mariane | Fußverkehr | Extreme Raserei besonders am Abend und Wochenende. Gefährlich ist dass diese Fahrer rasant in die Nebenstraßen abbiegen und bei gutem Wetter ist rund um die Spielplätze etwas los. | | | 3 | 0 | 21.07.2020 | | Karte |
357 | Remis | Radverkehr | Weiteres Sattelfest zwischen Hamm und Münster Hiltrup machen, das hätte auch eine gute Verbindung, stärkt die Region und hat nochmal einen großen Einzug von RadFahrern | | | 1 | 0 | 19.07.2020 | | Karte |
356 | Remis | Radverkehr | Hier ist ein Parkplatz für zwei Autos direkt im Kreuzung Bereich, meist stehen die Autos halb auf dem Radweg, was dazu führt das man ausreicht auf den Gehweg und somit aus dem Blickfeld der Autofahrer kommt die abbiegen wollen. Am liebsten diese Park Möglichkeit entfernen damit die Sicht dort frei ist | | Hindernisse auf Radwegen | 2 | 0 | 19.07.2020 | | Karte |
355 | Simone | Radverkehr | Straße ist kaputt und ein flickenteppich. Man muss viel ausweichen und an den starken Kurven ist es sehr gefährlich mit den hohen Geschwindigkeiten der Autos mitzuhalten. Da auch die Autofahrer den Schlaglöchern ausweichen kommt es zu schlimmen Situationen. Ein einseitiger Weg würde schon ausreichen damit man als Radler sicherer unterwegs ist. Natürlich ist es keine stark befahrene Strecke aber mit Angst im Rücken zu fahren macht kein Spaß. Es sind meist Pendler ohne Wagen die notgedrungen diesen Weg zurücklegen müssen | | Fehlende Radwege | 0 | 0 | 19.07.2020 | | Karte |
354 | Jamal | Radverkehr | Nachts ist an dieser Kreuzung vor dem Rad laden die Ampel aus obwohl das da sehr unübersichtlich ist. Hier sollte die Ampel anbleiben und die Ampel am Schuhcenter kann man aus machen | | | 6 | 0 | 18.07.2020 | | Karte |
353 | Kurti | Radverkehr | Hier wird es sehr eng für Radfahrer, der Sicherheitstreifen ist sehr sparsam bemessen, hier könnte eine Zusammenlegung der beiden Autospuren geprüft werden, da nicht sehr viele aus dieser Richtung kommend dort links abbiegen | | | 0 | 0 | 18.07.2020 | | Karte |
352 | Kurti | Radverkehr | Der Pfosten für die Marathonstrecke ist hier leicht zu übersehen, da besser aufstellen | | | 0 | 0 | 18.07.2020 | | Karte |
351 | Wolff | Bus und Bahn | Bahnhof reaktivieren, dieser Bahnhof liegt sehr gut da er in der Mitte der Stadtteile Selmingerheide und Pelkum auf einer stark befahrenen Strecke ist. Eine S Bahn bis zum Hbf ist erforderlich | | | 0 | 0 | 18.07.2020 | | Karte |
350 | Wolff | Bus und Bahn | Ein Haltepunkt in Pelkum der für eine Stadtbahn innerhalb von Hamm dient ist hier sehr zentral einzurichten.
Das würde Pelkum viel besser an den Rest der Stadt anbinden. Die Idee einer Stadtbahn wird auch länger nur diskutiert, eine rasche Umsetzung stärkt nur unsere Stadt | | | 0 | 0 | 18.07.2020 | | Karte |
349 | Katharina | Radverkehr | Leihräder Stationen am Hauptdrehpunkt von Berge/Westtünnen | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 18.07.2020 | | Karte |
348 | Katharina | Radverkehr | Überdachte Radstellplätze bei Regen | | Fehlende Abstellmöglichkeiten | 0 | 0 | 18.07.2020 | | Karte |
347 | Maraike | Radverkehr | Leihräder für Radtouren und als zusätzliche Anbindung in die Stadt. | | Station für Leihräder | 0 | 0 | 18.07.2020 | | Karte |
346 | Kelpi | Radverkehr | Die Parkplätze zwischen Aral UND Goethestraße aufheben, man sieht nichts und alles ist sehr eng. Kommt mal jemand schnell aufs der Haustür braucht man sehr gute Bremsen | | | 16 | 0 | 17.07.2020 | | Karte |
345 | Juda | Bus und Bahn | Neue Ausfahrt für die bessere Erreichbarkeit zum Maxipark/Werries | | | 0 | 0 | 17.07.2020 | | Karte |
344 | hsi | Radverkehr | Chaos wegen der Ausfahrt an der A2. Kein richtiges Durchkommen. Wenn die Werlerstrasse voll ist fahren alle hier entlang und dann haben es natürlich auch alle eilig. Hier muss entlang der Autobahn eine weitere Ausfahrt entstehen, damit wenigstens ein Großteil dort abfließt | | | 0 | 0 | 17.07.2020 | | Karte |
343 | Thorsten | Radverkehr | Die Fahrradstraße endet hier plötzlich und könnte noch weiter in Richtung Osten (stadteinwärts) verlängert werden | | | 0 | 0 | 14.07.2020 | | Karte |
342 | Thorsten | Radverkehr | Lange Wartezeit an der Ampel | | | 1 | 0 | 14.07.2020 | | Karte |
341 | Thorsten | Radverkehr | Der Radweg entlang der Ostenallee (stadtauswärts) führt hier direkt parallel rechts von einem Parkstreifen entlang. Dadurch besteht hohe Gefahr bei plötzlich öffnenden Autotüren. Ausweichen ist aufgrund geringer Radwegbreite schwierig.
Weiter rechts (getrennt von einer Baumreihe) verläuft ein Fußweg. Vielleicht wäre es realisierbar, die Radfahrer über den jetzigen Fußweg zu leiten und die Fußgänger auf den jetzigen Radweg zu leiten. Einerseits ist der "Bremsweg" von Fußgängern i.d.R. deutlich kürzer und andererseits gelangen somit auch aussteigende Auto-Insassen direkt auf den Fußweg und landen nicht erstmal auf dem Radweg. | | | 2 | 0 | 14.07.2020 | | Karte |
340 | Thorsten | Radverkehr | Grober Schotter auf der Rampe, der sich teilweise auch auf dem asphaltierten Weg am Deichfuß verteilt, stellt eine Rutschgefahr beim Bremsen dar (was bei der "Bergabfahrt" unvermeidlich ist). | | | 0 | 0 | 14.07.2020 | | Karte |
339 | Thorsten | Radverkehr | Dieser Weg ist derzeit mit Verkehrszeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) beschildert. Durch ein Zusatzzeichen ist zudem landwirtschaftlicher Verkehr freigegeben.
Radfahren ist hier somit leider offiziell nicht erlaubt. Dies sollte geändert werden durch eine andere Beschilderung (z.B. Zusatzzeichen "Fahrrad frei" ergänzen oder VZ250 austauschen durch VZ260). | | | 0 | 0 | 14.07.2020 | | Karte |
338 | Kollaps | Radverkehr | Ausfahrt direkt am Inlogparc anlegen, damit der ganze LKW Verkehr nicht die Ausfahrten Hamm und Hamm Pelkum verstopft. Täglich herrscht Chaos auf Dem Teilstück Kamener Kreuz bis Hamm Rhynern. Da helfen auch nicht die Ampelschaltungen, da die B63 auch alles vollstaut. Das Problem belastet besonders uns Radler die Von Rhynern aus Richtung Gewerbegebiet fahren. E-Bikes sind schnell aber das Wissen viele Leute nicht die mit motorisierten Verkehrsmitteln fahren. | | | 0 | 0 | 13.07.2020 | | Karte |
337 | Jimtalakadi | Fußverkehr | Mehr Plätze am Kanal/Lippe einrichten zum Verweilen | | | 0 | 0 | 13.07.2020 | | Karte |
336 | Pirat | Fußverkehr | Personenschiffsverkehr nutzen als Verkehrsmittel innerhalb der Stadt. Dafür den Steg ausbauen und auch Werbung betreiben. Nahe Orte wie Rünthe oder Lünen könnten zum Beispiel angefahren werden wenn die Strecke attraktiv grenug ist | | | 0 | 0 | 10.07.2020 | | Karte |
335 | RÖ | Radverkehr | Verbreiterung des Fuß-/Radweges | | | 0 | 0 | 08.07.2020 | | Karte |
334 | Jelo | Fußverkehr | Ampelschaltung parallel schalten vor Dem Center | | Ungenügende Ampelschaltung | 0 | 0 | 07.07.2020 | | Karte |
333 | Alltagsradler | Radverkehr | Für Kfz-Durchgangsverkehr sperren - mit Sperrpfosten oder anderen Sperren nur für Radfahrer und Fußgänger frei lassen | | | 1 | 0 | 05.07.2020 | | Karte |
332 | Alltagsradler | Radverkehr | Häufig zugeparkter Wendehammer und dann kaum ein Durchkommen für Radfahrende zum oder vom Park | | | 0 | 0 | 05.07.2020 | | Karte |
331 | Alltagsradler | Radverkehr | Die Anforderungsampel auf der Lilienstraße Richtung Von-der-Mark-Straße (ausgewiesene Fahrradstraße!) schaltet nicht für Radfahrer auf grün | | | 0 | 0 | 05.07.2020 | | Karte |
330 | Sebastian | Radverkehr | Hier an der Einmündung zur Rampe runter zum Mitteldamm ist eine unnötige Engstelle, da die Brückengeländer nur knapp ein Meter unterbrochen werden. Die Öffnung sollte verbreitert werden. | | Ungenügende Wegbreite/Engstellen | 2 | 0 | 05.07.2020 | | Karte |
329 | Radwege Hamm | Radverkehr | Die Verkehrsführung für Radfahrer von Rhynern in die Innenstadt ist für Radfahrer völlig inakzeptabel. Man weiß nicht, wie man fahren soll, um auf die Werler Straße zu kommen. Die Kreuzung Werler Str./Ostdorfstraße ist nur aus Sicht der Autofahrer geplant. | | Unklare Radwegsituation | 0 | 0 | 03.07.2020 | | Karte |
328 | anni | Radverkehr | Rad und Fussgängerweg kurz vor der Kreuzung sehr schmall und in der Kurve, dazu Hecke. Unfallgefahr! | | Ungenügende Wegbreite/Engstellen | 0 | 0 | 03.07.2020 | | Karte |
327 | anni | Radverkehr | top Fahrradweg! solche wünscht man sich überall! | | | 0 | 0 | 03.07.2020 | | Karte |
326 | anni | Radverkehr | Keine Abstellmöglichkeiten für Fahrräder - Besucher Restaurants und Geschäfte in der Martin-Luther-Strasse. | | Fehlender Abstellbereich | 0 | 0 | 03.07.2020 | | Karte |
325 | anni | Radverkehr | Werlerstrasse stadtauswärts. Die Markierungen an den Kreuzungen mit Von-der-Marck-Strasse, Heinlich-Lübke-Strasse und anderen sind kaum zu erkennen. Beim einmünden in die Werlerstrasse wird man als Autofahrer nur gering sichtbar vor dem Radweg gewarnt. Die Strassenmarkierung ist abgenutzt, Schilder fehlen. Bei Regenwetter und ohne Ortskenntnisse ist es sehr gefährlich für die Radfahrer, die an der Werlerstrasse den Fahrradweg benutzen. | | Mangelhafte Radwegmarkierung/ kennzeichnung | 0 | 0 | 03.07.2020 | | Karte |
324 | Radwege Hamm | Radverkehr | Die Zollstraße hat keinen Fahrradweg, nur einen Mehrzweckstreifen, der teilweise in einem wirklich schlechten Zustand ist.
Fährt man auf der Straße, wird man von Lastern unter Missachtung des Mindestabstands überholt. | | | 0 | 0 | 03.07.2020 | | Karte |
323 | Janina | Radverkehr | Ausfahrt überlastet, weitere Ausfahrt weiter Östlich errichten um den Verkehr zu verbessern | | | 0 | 0 | 03.07.2020 | | Karte |
322 | Janina | Radverkehr | Autoverkehr macht Angst, kein Platz mehr für Radfahrer. Zu stosszeiten sehr gefährlich aufgrund starkem Verkehr. Da bleibt nur noch der Bürgersteig | | | 2 | 0 | 03.07.2020 | | Karte |
321 | Josef | Radverkehr | Neue Ausfahrt erstellen damit der Verkehr ordentlich abfließen kann, die Ausfahrt Hamm Rhynern ist maßlos überlastet und alle Autos nehmen immer mehr den Weg durch das Dorf. An sich ist es dort gut eingerichtet was Radfahrer und Fußgänger anbelangt, aber die Transporter überfahren dauernd die Radwege und teilweise auch über den Bürgersteig. Bitte schnelle Abhilfe damit wenigsten etwas weniger Verkehr bei uns herrscht! | | Hindernisse auf Radwegen | 0 | 0 | 03.07.2020 | | Karte |
320 | Wolfi | Radverkehr | Mit der Verlegung des Lippedammes sollte eine Anbindung des Radweges an den Kreisel der Heessener Straße erfolgen und in Weiterführung an einen überörtlichen Radweg Hamm-Ahlen entlang der Bahntrasse (Anbindung Bahnhof Heessen) erfolgen. | | | 0 | 0 | 02.07.2020 | | Karte |
319 | Wolfi | Radverkehr | Fehlende Radwege Verbindung vom CreativRevier entlang des Wiescher Baches zur Rathenaustraße mit Anbindung an neuen Radweg entlang B63n. | | | 1 | 0 | 02.07.2020 | | Karte |
318 | Wolfi | Radverkehr | KONFORTABLE Querungshilfe fehlt!...
Hierüber könnte eine schnelle und konfortable Radverbindung von Hamm-Norden über Kanal/Lippe, Westausgang Bahnhof, zukünftiger Bebauung auf dem WDI-Gelände (inklusive Stadtteilzentrum West), Kulturzentrum Oberonstraße/Ebertpark, CreativRevier (Anbindung Pelkum) entlang neuer B63n zum Gewerbegebiet Bönen geführt werden. | | | 0 | 0 | 02.07.2020 | | Karte |
317 | Wolfi | Radverkehr | Querungshilfe fehlt!...
Hierüber könnte eine schnelle und konfortable Radverbindung von Hamm-Norden über Kanal/Lippe, Westausgang Bahnhof, zukünftiger Bebauung auf dem WDI-Gelände (inklusive Stadtteilzentrum West), Kulturzentrum Oberonstraße/Ebertpark, CreativRevier (Anbindung Pelkum) entlang neuer B63n zum Gewerbegebiet Bönen geführt werden. | | | 2 | 2 | 02.07.2020 | | Karte |
316 | Wolfi | Radverkehr | Hauptfahrradroute Rhynern/Innenstadt wird über eine Treppenanlage geführt... geht garnicht insbesondere in Zeiten von schweren E-Bikes, Lastenfahrräder, etc. Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollatoren nicht gegeben. Ausweichstrecke unzumutbar! | | | 1 | 0 | 02.07.2020 | | Karte |
315 | Wolfi | Radverkehr | Undefinierte Streckenführung von der Gustav-Heinemann-Straße über die Insel zur Neuen Bahnhofstraße/Wilhelmstraße. Deutliche Markierungen fehlen!
Die straßenbegleitende Radwegmarkierung an Gustav-Heinemann-Straße endet ausgerechnet vor der gefährlichen Einmündung an der Post... müsste bis zur Insel durchgezogen werden.
Der Radweg aus Richtung Neue Bahnhofstraße/Wilhelmstraße endet einfach am Bahnhof ohne Weiterführung zur Gustav-Heinemann-Straße.
Die Mobilstation am Bahnhof ist daher nur unkonfortabel angebunden. | | | 3 | 0 | 02.07.2020 | | Karte |
314 | Wolfi | Radverkehr | Kreuzungspunkt von zwei Rad-Fusswegen ohne Vorfahrtsregelung. Begegnungsverkehr aus allen Richtungen. Sehr gefährlich! | | | 1 | 0 | 02.07.2020 | | Karte |
313 | Alex R. | Radverkehr | Dieser Weg ist hier mit Verkehrszeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) ausgeschildert mit Zusatzschild "Landwirtschaftlicher Verkehr frei". Somit wird auch das Radfahren verboten.
Die Beschilderung sollte unbedingt angepasst werden, sodass Radfahren erlaubt wird. Immerhin verläuft u.A. die Römer-Lippe-Route und das NRW-Radverkehrsnetz über diese Straße (mit entsprechenden Wegweisern). | | Unklare Radwegsituation | 1 | 0 | 30.06.2020 | | Karte |
312 | Alex R. | Radverkehr | Die Straßen in dieser alten Zechensiedling sind alle recht schmal. Insbesondere an diesem Abschnitt der Ringstraße parken zudem (erlaubterweise) fast immer viele Autos. Meist ist die gesamte Fahrbahnlänge von Eichstedtstraße in Richtung Zoetermeerstraße zugeparkt (nur Einfahrten frei). Somit bleibt nur die entgegengesetzte Fahrbahn für den fließenden Verkehr frei. Bei Begegnungsverkehr (egal ob Auto-Auto oder Auto-Fahrrad) muss also immer eine Seite warten.
Vielleicht wäre es hier angebracht, nur noch einzelne Parkflächen auszuweisen. Alternativ (oder ergänzend) könnte auch eine Einrichtung einer Einbahnstraße sinnvoll sein, die für Radler möglichst in beide Richtungen freigegeben ist. | | | 0 | 0 | 30.06.2020 | | Karte |
311 | Alex R. | Radverkehr | Hier könnte problemlos eine Mittelinsel errichtet werden, um ein sichereres Überqueren der Römerstraße zu ermöglichen. | | Unsichere/fehlende Querungsmöglichkeit | 0 | 0 | 30.06.2020 | | Karte |
310 | Alex R. | Radverkehr | Es gibt bislang keine sichere und halbwegs direkte Radverbindung zwischen Bockum-Hövel und Stockum/Werne. Vielleicht könnte eine solche sichere Verbindung auf der Bahnlinie eingerichtet werden, wenn diese stillgelegt wird (die Bahnstrecke wird ja wohl mittel-/langfristig nicht mehr für das Gersteinwerk benötigt. Zwischen Stockum und Werne wurde die Strecke ja bereits in ein Radweg umgewandelt. | | Fehlende Radwege | 1 | 0 | 30.06.2020 | | Karte |
309 | Alex R. | Radverkehr | Der Arthur-Schauerte-Weg ist zum Großteil als gemeinsamer Fuß-/Radweg gewidmet. Das letzte Stück (Detmolder Str-Kohlenbahntrasse-Hammer Str) ist dagegen nur für Fußgänger freigegeben.
Das letzte Stück sollte auch als gemeinsamer Fuß-/Radweg ausgeschildert werden, oder zumindest ein "Fahrrad frei" ergänzt werden. | | Gehweg/Fahrräder frei | 0 | 0 | 30.06.2020 | | Karte |
308 | Alex R. | Radverkehr | Kreuzungsbereich schlecht einsehbar und zu geringer Kurvenradius (von Südwest nach Südost und umgekehrt) | | | 0 | 0 | 30.06.2020 | | Karte |
307 | Alex R. | Radverkehr | Fußwegbrücke über Lippe&Kanal entlang der Bahnstrecke zur Fuß-&Radweg ausbauen und auch eine Rampe an dieser Stelle ergänzen, um den markierten Radweg an die Brücke anzubinden. | | Fehlende Radwege | 2 | 0 | 30.06.2020 | | Karte |
306 | Alex R. | Radverkehr | Qualität dieser und der anderen Fahrradstraßen in Hamm verbessern:
- nach Möglichkeit KFZ-Verkehr komplett untersagen oder zumindest nur "Anlieger frei" auschildern
- Fahrradstraßen vorfahrtsberechtigt ausschildern
- deutliche Markierung der Fahrradstraßen: (mindestens) Kreuzungsbereiche einfärben, Fahhradstraßenpiktogramm auch auf die Fahrbahn pinseln
siehe auch
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-parkallee-offiziell-als-fahrradstrasse-markiert-_arid,1822952.html
https://www.lohne.de/Pressemitteilungen/Beginn-der-Fahrradstrasse-jetzt-dank-Markierungen-besser-sichtbar.html | | | 0 | 0 | 30.06.2020 | | Karte |
